
| MB1010E | MB1013E | ???? | ??????? ????????? |
| 1000 | 1300 | mm | ???? ?????? ???? ??????? |
| 160 | 160 | mm | ???? ??? ??????? |
| 400 | 400 | mm | ??????? ??????? |
| 10 | 10 | mm | ???? ??? ??????? |
| 4 | 4 | mm | ???? ?????? ??????? ???????? |
| 4000 | 3600 | r/min | ???? ??????? ?????? |
| 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 | m/min | ???? ??????? |
| ?140 | ?150 | mm | ??? ????? ?????? ??????? |
| 11 | 18.5 | kW | ???? ?????? ??????? |
| 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 | kW | ???? ?????? ??????? |
| 0.75 | 0.75 | kW | ??? ???? ????? |
| 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 | mm | ????? |
| 2600 | 3200 | kg | ??? ????? |
