
| MJ162E | ???? | ??????? ????????? |
| 15 | mm | ???? ?????? ?? ????? ???? ????? |
| 60 | mm | ??? ???? ?????? ?????? |
| 200 | mm | ???? ?????? ?? ??? ????? |
| ?255 | mm | ??? ???? ????? |
| 10-180 | mm | ???? ??? ????? |
| 8,10,12 | m/min | ???? ??????? |
| 4-8 | ??? ?? ??? | |
| 22 | kW | ??? ???? ?????? ??????? |
| 4500 | r/min | ???? ??????? ?????? |
| 2.2 | kW | ???? ?????? ??????? |
| 550 | W | ???? ?????? ?????? |
| 0.6 | MPa | ??? ?????? |
| 2260×866×1490 | mm | ????? |
| 1574 | kg | ??? ????? |
