
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MJ183 | MJ184 |
| Longueur minimale du sciage | mm | 200 | 200 |
| épaisseur de sciage | mm | 10-70 | 10-120 |
| Diamètre de lame principale de scie | mm | ?305-?355 | ?355-?455 |
| Diamètre de broche principale | mm | ?50.8 | ?50.8 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 4200 | 2930 |
| Puissance de moteur principal | Kw | 7.5 | 11 |
| Puissance de moteur à garnissage | Kw | 1.5 | 1.5 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 10-26 | 10-26 |
| Dimension de forme | mm | 1856×1068×1314 | 2100×1716×1500 |
| Poids net | kg | 1100 | 1800 |
