
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX506×8 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 9000/18000 |
| Hauteur d’élévation de broche principale | mm | 80 |
| Hauteur d’élévation de l’établi | mm | 150 |
| Profondeur de gorge | mm | 745 |
| Dimension d’établi | mm | 600×800 |
| Pression de cylindre | Mpa | 0.4~0.6 |
| Puissance du moteur | kW | 2.4/3 |
| Dimension de forme | mm | 1740×800×1400 |
| Poids net | kg | 525 |
