
|
|
| le serrage pneumatique pratique synergique | le sciage décharge lissement les matériaux |
|
|
| le fa?onnage des glissières-guides rectilignes possède d’une précision plus rigoureuse | la force motrice hyperpuissant d’électromoteur avec vergeure de norme nationale |
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MD2108 |
| Longueur maximale d’encochement | mm | 80 |
| Epaisseur maximale de traitement | mm | 100 |
| Dimension d’établi | mm | 990×600 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 5000 |
| Puissance du moteur | kw | 9.2 |
| Alimentation | V/HZ/P | 380/50/3 |
| Dimension de forme | mm | 2030×1690×1230 |
| Poids net | kg | 650 |
