
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MXK3810 |
| Largeur maximale de tenon (tenon de lombes ronds) | mm | 100 |
| épaisseur maximale de tenon (tenon de lombes ronds ) | mm | 25 |
| Profondeur maximale de tenon (tenon de lombes ronds ) | mm | 40 |
| Diamètre de diamètre intérieur de couronne-fraiseur | mm | ?30 |
| Diamètre de couronne-fraiseur | mm | ?86(?114) |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 7000 |
| Puissance de moteur principal | kW | 3 |
| Angle déclive de l’établi (situation 2) | 0-30°(30°45°) | |
| Dimension maximale d’apparence des pièces à usiner de fa?onnage | mm | 100×100(W×H) |
| Moteur horizontal (axe de X) | kW | 1 |
| Moteur vertical (axe de Y) | W | 750 |
| Vitesse de travail horizontale pour l’axe principal (axe de X) | m/min | 5 |
| Vitesse d’avance rapide de mouvement horizontale pour l’axe principal (axe de X) | m/min | 10 |
| Vitesse de travail de mouvement verticale pour l’axe principal (axe de Y) | m/min | 5 |
| Vitesse d’avance rapide de mouvement verticale pour l’axe principal (axe de Y) | m/min | 10 |
| Pression de la source de gaz | MPa | 0.4-0.6 |
| Dimension de forme | mm | 2250×1150×682 |
| Poids net | kg | 1180 |
