

| Technische Daten | Einheit | ML4120 |
| Parameter der Plattens?ge①M(fèi)ax. Bewegung des Arbeitstisches | mm | 2250 |
| ②Max. S?gendicke | mm | 60 |
| ③Durchmesser der S?genklinge der Hauptachse | mm | ?300 |
| ④Durchmesser der Hauptachse | mm | ?30 |
| ⑤Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 3800 |
| ⑥Leistung des Motors | kW | 3 |
| ⑦Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-S?gens | r/min | 8000 |
| ⑧Durchmesser des Musterlinie-S?gens | mm | ?20 |
| ⑨Durchmesser der S?genklinge des Musterlinie-S?gens | mm | ?100 |
| ⑩Der gr??te Neigungswinkel der S?genklinge | 45° | |
| Parameter der Fr?se ①M(fèi)ax. Strecke der Fr?sachse | mm | 200 |
| ②Max. Fr?senh?he | mm | 120 |
| ③Durchmesser der Fr?sachse | mm | ?35 |
| ④Motorleistung der Fr?sachse | kW | 3 |
| ⑤Drehgeschwindigkeit der Fr?sachse | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Gesamtleistung der Werkzeugmaschine | kW | 6 |
| Durchmesser des Staubrohres | mm | ?120 |
| Gr??e | mm | 2539×2509×1330 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 660kg |
