

| Technische Daten | Einheit | B3 |
| Dicke der Platten | mm | 10-45 |
| Dicke des Banddichtstoffs | mm | 0.4-3 |
| Max. Dicke des Banddichtstoffs | mm | 5 |
| L?nge des kleinsten Stücks | mm | 110 |
| Breite des kleinsten Stücks | mm | 60 |
| Verschiebungsgeschwindigkeit | m/min | 5.5 |
| Volumen des Kasten für Kleber | kg | 2 |
| Luftdruck | Mpa | 0.6 |
| Gr??e des Ausgangs für Staub/Gas | mm | 100/60 |
| Gesamtleistung | kW | 4.8 |
| Min. Abstand zweier Plattten | mm | 650 |
| Gr??e | mm | 2400×1150×1250 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 420 |
