

| Technische Daten | Einheit | BJF115M |
| L?nge des Stückes | mm | Min.280 (PVC) |
| Breite des Stückes | mm | Min.90 |
| Dicke der Platten | mm | 10~45 |
| Breite des Kleber | mm | 12~48 |
| Dicke des Banddichtstoffs | mm | 0.4~3 |
| Verschiebungsgeschwindigkeit | m/min | 6.4 |
| Gesamtleistung | kW | 2.74 |
| Luftdruck | MPa | 0.6 |
| Gr??e | mm | 2320×800×1070 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 400 |
