

| Technische Daten | Einheit | MX8060W |
| Verarbeitungsdurchmesser | mm | 15~60 |
| Min. Schnitttiefe | mm | 1 |
| Max. Schnitttiefe | mm | 2 |
| Min. Arbeitsl?nge | mm | 300 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4000 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 3~5 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 3 |
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 0.75 |
| Gr??e | mm | 800×550×960 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 310 |
