

|
|
| Hauptspindel Lauf im/gegen Uhrzeigersinn m?glich | Einsatz der Werkzeug mit gro?er Durchmesser m?glich |
|
|
| Lesitungsstarker Motor mit Standard-Kupferdraht | Schnellste und ruhigste Hauptspindel |
| Technische Daten | Einheit | MX5117B |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 10000/8000/6000 |
| Durchmesser der Messerachse | mm | Φ35(Φ40 w?hlbar) |
| Max. Fr?senh?he | mm | 120 |
| Min. Halbmesser | mm | R45 |
| Gr??e des Arbeitstisches | mm | 1130×670 |
| Max. Schnittsgr??e | mm | Φ210×80 |
| Die H?he des Arbeitstisches | mm | 800 |
| Leistung des Motors | kW | 4(5.5/7.5w?hlbar) |
| Gr??e | mm | 1130×670×1000 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 338 |
