

|
|
| F?rderwalze mit Schr?gzahnrad aus Stahl für glatte F?rderung | Gründlichere gerade Entstaubung |
|
|
| Sichererer Antrieb, speziell für F?rderung | Schnittsachse mit gr??ster Geschwindigkeit für glatte Hobelfl?che |
| Technische Daten | Einheit | H630 | H500 | H400 |
| Max. Breite des Hobels | mm | 630 | 500 | 400 |
| Max. Dicke des Hobels | mm | 200 | 200 | 200 |
| Max. Gr??e des Hobels | mm | 5 | 5 | 5 |
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 5500 | 5500 | 5500 |
| Zahl der Messer | 4 | 4 | 4 | |
| Schinttsdurchmesser der Messerachse | mm | ?105 | ?105 | ?105 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 7/12 | 7/12 | 7/12 |
| Leistung des Motors | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Durchmesser der Staubabscheider | mm | ?150 | ?150 | ?150 |
| Gr??e | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 495 | 450 | 405 |
