

|
|
| Erweiterte Kettenplatte mit gr??erer Fl?che | Vier S?tze vom Schutz, betriebssicher |
|
|
|
Hilfsrolle für h?here Genauigkeit Geh?rtete Schienen mit l?ngerer Lebensdauer, leistungsstarke Standard-Motor |
Abgratgenauigkeit 0,10/2000mm |
| Technische Daten | Einheit | MJ153D | MJ154D |
| Min. S?genl?nge | mm | 230 | 260 |
| S?gendicke | mm | 10-85 | 10-125 |
| Tiefe | mm | 460 | 610 |
| Durchmesser der S?genplatte | mm | ?250-305 | ?305-405 |
| Durchmesser der Haupts?geachse | mm | ?25.4 | ?25.4 |
| Drehgeschiwindigkeit der S?genachse | r/min | 4000 | 3500 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 7.5 | 11 |
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 1.5 | 2.2 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 12.5/16/19.5/24 | 6~25 |
| Gr??e des Arbeitstisches | mm | 1100×1600 | 1230×1750 |
| Gr??e | mm | 1800×1100×1356 | 2100×1400×1500 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 980 | 1200 |
