

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | Q45 |
| Maksimum panjang pemotongan gergaji | mm | 3200 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 110 |
| Daya motor gergaji utama | kW | 4 |
| Daya motor gergaji utama naik/turun | W | 70 |
| Kecepatan poros | r/min | 3000/3600/4200 |
| Dia. poros pisau | mm | ?30 |
| Dia. bilah gergaji | mm | ?300-?400 |
| Maksimum sudut miring bilah gergaji | 45° | |
| Motor gergaji penggaris | kW | 0.75 |
| Dia. poros gergaji penggaris | mm | ?20 |
| Dia. bilah gergaji penggaris | mm | ?125 |
| kecepatan rotasi gergaji sloting | r/min | 7600 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 3400×3360×1475 |
| Keberatan bersih | kg | 940 |
