

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | G45 | G90 |
| Max. jarak gerakan meja kerja | mm | 2800 | 2800 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 75 | 75 |
| Dia. bilah gergaji | mm | ?300 | ?300 |
| Dia. poros pisau | mm | ?30 | ?30 |
| Kecepatan poros | r/min | 4200 | 4200 |
| Maksimum sudut miring bilah gergaji | 45° | / | |
| Kecepatan poros gergaji penggaris | r/min | 8700 | 8700 |
| Daya motor naik/turun gergaji utama | W | 70 | 70 |
| Dia. poros gergaji penggaris | mm | ?20 | ?20 |
| Dia. bilah gergaji penggaris | mm | ?120 | ?120 |
| Motor gergaji penggaris | kW | 1.1 | 1.1 |
| Daya motor poros utama | kW | 5.5 | 5.5 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 3050×3200×820 | 3050×3200×820 |
| Keberatan bersih | kg | 720 | 710 |
