

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ397 |
| Dia. mata gergaji | mm | ?700 |
| Max. lebar benda kerja | mm | 550 |
| Max. ketebalan pemprosesan | mm | 390 |
| Kecepatan mata gergaji | r/min | 800 |
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Motor utama | kW | 7.5 |
| Motor pemasuk bahan (feeding) | kW | 0.3-0.45 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1600×900×2475 |
| Keberatan bersih | kg | 960 |
