

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ162E |
| Minimum ketebalan penggergajian | mm | 15 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 60 |
| Minimum panjang penggergajian | mm | 200 |
| Diameter bilah gergaji | mm | ?255 |
| Ruang lingkup lebar penggergajian | mm | 10-180 |
| Kecepatan isi bahan | m/min | 8,10,12 |
| Jumlah total mata pisau | 4-8 | |
| Daya motor poros utama | kW | 22 |
| Kecepatan poros | r/min | 4500 |
| Daya motor listrik feeding | kW | 2.2 |
| Daya motor listrik naik/turun | W | 550 |
| Tekanan sistem | MPa | 0.6 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2260×866×1490 |
| Keberatan bersih | kg | 1574 |
