

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ223L | MJ224L |
| Max. dia. bilah gergaji | mm | 300 | 400 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 60 | 110 |
| Sudut miring bilah gergaji | 0-90° | 0-90° | |
| Kecepatan poros | r/min | 2840 | 2840 |
| Jarak pergerakan | mm | 620 | 820 |
| Kapasitas motor | kW | 3 | 3 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1216×1100×1460 | 1416×1100×1460 |
| Keberatan bersih | kg | 240 | 250 |
