

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | BJF115M |
| Panjang bahan papan | mm | Min.280 (PVC) |
| Lebah bahan papan | mm | Min.90 |
| Ketebalan bahan | mm | 10~45 |
| Lebar selotip | mm | 12~48 |
| Ketebalan selotip | mm | 0.4~3 |
| Kecepatan pengisian | m/min | 6.4 |
| Kapasitas total | kW | 2.74 |
| Tekanan barometrik udara | MPa | 0.6 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2320×800×1070 |
| Keberatan bersih | kg | 400 |
