

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
| Max. lebar Poles | mm | 630 | 1000 | 1300 |
| Max. ketebalan poles | mm | 110 | 110 | 110 |
| Mini. panjang poles | mm | / | 200 | 200 |
| Kecepatan tali poles (grup pertama) | m/s | / | 20 | 20 |
| Kecepatan tali poles (grup kedua) | m/s | / | 16 | 16 |
| Ukuran tali poles | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 |
| Kapasitas motor total | kW | 20.25 | 30 | 55 |
| Motor tali poles grup pertama | kW | / | 15 | 30 |
| Motor tali poles grup kedua | kW | / | 11 | 22 |
| Motor tali pembawa | kW | / | 1.5 | 4 |
| Kecepatan isi bahan | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
| Tekanan kompresi udara | MPa | / | >0.55 | >0.55 |
| Kecepatan udara pipa kolektor debu | m/s | / | ≥25 | 25 |
| Motor meja kerja angkat | kW | / | / | 0.37 |
| Motor penggulung | kW | / | / | 0.37 |
| Konsumsi kompresi UDARA | m3/min | / | / | 1.35 |
| Kapasitas udara kolektor debu | m3/h | / | / | 7900 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 |
| Keberatan bersih | kg | 1800 | 2000 | 2800 |
