

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MF9030 | MF9040 |
| Kecepatan poros | r/min | 2880 | 2880 |
| Dia. penangkap udara | mm | ?100×3 | ?100×4 |
| Kapasitas angin | m3/h | 4000 | 4450 |
| Kapasitas motor | kW | 3 | 4 |
| Sumber listrik | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 |
| Keberatan bersih | kg | 55 | 80 |
