

| Технические характеристики | Eдиница измерения | G45 | G90 |
| Макс.ход рабочего стола | mm | 2800 | 2800 |
| Макс.толщина опиловки | mm | 75 | 75 |
| Диаметр пилы главного шпинделя | mm | ?300 | ?300 |
| Диаметр главного шпинделя | mm | ?30 | ?30 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 4200 | 4200 |
| Подъемная мощность мотора основной пилы | 45° | / | |
| Скорость вращения шпинделя прорезной пилы | r/min | 8700 | 8700 |
| Мощность подъемного мотора основной пилы | W | 70 | 70 |
| Диаметр шпинделя прорезной пилы | mm | ?20 | ?20 |
| Диаметр прорезной пилы | mm | ?120 | ?120 |
| Мощность электродвигателя прорезной пилы | kW | 1.1 | 1.1 |
| Мощность мотора основной оси | kW | 5.5 | 5.5 |
| Габариты | mm | 3050×3200×820 | 3050×3200×820 |
| Масса нетто | kg | 720 | 710 |
