

| Технические характеристики | Единица измерения | MHZ1540 | MHZ1560 |
| Макс.прессуемая длина | mm | 4000 | 6200 |
| Макс.прессуемая ширина | mm | 130 | 130 |
| Макс.прессуемая толщина | mm | 75 | 75 |
| Макс.усилие прессования | kg.f | 6000 | 6000 |
| Диаметр режущего диска | mm | ?305 | ?305 |
| Скорость вращения | r/min | 3550 | 3550 |
| Мощность мотора резания | kW | 2.2 | 2.2 |
| Мощность электродвигателя привода гидростанции | kW | 3 | 3 |
| Давление источника воздуха | MPa | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 |
| Номинальное гидравлическое давление | MPa | 10 | 10 |
| Источник питания | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| Габариты | mm | 6021×1253×1490 | 8021×1253×1490 |
| Масса нетто | kg | 2000 | 2160 |
