

| Parámetro Técnico | Unidad | H90 | 32H45 |
| Recorrido Máximo de Platina | mm | 2800 | 3200 |
| Espesor Máximo de Corte | mm | 75 | 75 |
| Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?300 | ?300 |
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?30 | ?30 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 |
| ángulo de inclinación máximo de hoja de sierra | / | 45° | |
| Velocidad de rotación de sierra circular | r/min | 8700 | 8700 |
| Potencia de motor de elevación de sierra principal | W | / | 70 |
| Diámetro de Eje de Sierra Puntaje | mm | ?20 | ?20 |
| Diámetro de Hoja Sierra Puntaje | mm | ?120 | ?120 |
| Potencia de Motor de Sierra Puntaje | kW | 1.1 | 1.1 |
| Potencia de motor de eje principal | kW | 5.5 | 5.5 |
| Dimensión de Perfil | mm | 3050×3200×820 | 3450×3200×820 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 650 | 740 |
