

| Parámetro Técnico | Unidad | G45 | G90 |
| Recorrido Máximo de Platina | mm | 2800 | 2800 |
| Espesor Máximo de Corte | mm | 75 | 75 |
| Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?300 | ?300 |
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?30 | ?30 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4200 | 4200 |
| ángulo de inclinación máximo de hoja de sierra | 45° | / | |
| Velocidad de rotación de sierra circular | r/min | 8700 | 8700 |
| Potencia de motor de elevación de sierra principal | W | 70 | 70 |
| Diámetro de Eje de Sierra Puntaje | mm | ?20 | ?20 |
| Diámetro de Hoja Sierra Puntaje | mm | ?120 | ?120 |
| Potencia de Motor de Sierra Puntaje | kW | 1.1 | 1.1 |
| Potencia de motor de eje principal | kW | 5.5 | 5.5 |
| Dimensión de Perfil | mm | 3050×3200×820 | 3050×3200×820 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 720 | 710 |
