

|
|
| Se equipan las hoja de sierra originales e importadas, con suavizado corte por sierra | Doble sistema de guía de la hoja de sierra de alta precisión, que tiene alta precisión del procesamiento |
|
|
| Engranaje de inclinación de la mesa, que tiene el accionamiento más estable |
|
| Parámetro Técnico | Unidad | MJ344E | MJ345E | MJ346E |
| Diámetro de Rueda de Sierra | mm | ?400 | ?500 | ?600 |
| Espesor Máximo de Corte | mm | 300 | 300 | 300 |
| ángulo Inclinado de Platina | 0-45° | 0-45° | 0-30° | |
| Velocidad de Giro de Rueda Sierra | r/min | 1000 | 1000 | 900 |
| Potencia de Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Dimensión de Perfil | mm | 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 185 | 218 | 300 |
