

| Parámetro Técnico | Unidad | MXF6203 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 9000 |
| Altura máxima de elaboración | mm | 130 |
| Anchura Mínimo de Proceso | mm | 40 |
| Anchura Máxima de Proceso | mm | 300 |
| Diámetro de cargado del plano de hierro | mm | 30 |
| Motor eléctrico | kW | 4×2 |
| Anchura de platina | mm | 280 |
| Velocidad de avance y suministro de la mesa de trabajo | m/min | 3-8 |
| Rango de ajuste de la altura del eje principal | mm | 20 |
| Altura de platina | mm | 826 |
| Dimensión de Perfil | mm | 3021×1820×1762 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | ≈900 |
