

| Parámetro Técnico | Unidad | SP53N |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 530 |
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 310 |
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 3 |
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 250 |
| Profundidad Máxima de Aserrado | mm | 8 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 4800 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 5-7.5-11-18 |
| Potencia de Motor Principal | kW | 5.5 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1202×1097×1324 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 650 |
