

| Parámetro Técnico | Unidad | MB106S | MB106SA |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 630 | 630 |
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 300 | 300 |
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 8 | 8 |
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 220 | 220 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 8;10;12 | 8;10;12 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 5 | 5 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 4800 | 4800 |
| Cantidad de Hoja Sierra | 4 | 4 | |
| Diámetro de Eje Hoja | mm | 105 | 105 |
| Motor | kW | 7.5 /380 | 7.5 /380 |
| Diámetro de Salida de Polvo | mm | 150 | 150 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1220×1085×1268 | 1220×1085×1268 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 626 | 626 |
| La elevación del motor de la platina | NO | HAVE |
