

| Parámetro Técnico | Unidad | ML4120 |
| Parámetro de sierra de panel①Recorrido Máximo de Platina | mm | 2250 |
| ②Espesor Máximo de Corte | mm | 60 |
| ③Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?300 |
| ④Diámetro de Eje Principal | mm | ?30 |
| ⑤Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 3800 |
| ⑥Potencia de Motor | kW | 3 |
| ⑦Velocidad de Giro de Eje de Sierra Puntaje | r/min | 8000 |
| ⑧Diámetro de Eje de Sierra Puntaje | mm | ?20 |
| ⑨Diámetro de Hoja Sierra Puntaje | mm | ?100 |
| ⑩ángulo de inclinación máximo de hoja de sierra | 45° | |
| Parámetro de fresadora ①Carrera máxima de eje de fresado | mm | 200 |
| ②Altura Máxima de Molienda | mm | 120 |
| ③Diámetro de eje de fresado | mm | ?35 |
| ④Potencia de motor de eje de fresado | kW | 3 |
| ⑤Velocidad de rotación de eje de fresado | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Potencia de máquina herramienta | kW | 6 |
| Diámetro de salida de polvo | mm | ?120 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2539×2509×1330 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 660kg |
