

| Parámetro Técnico | Unidad | MLQ342G |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 3560 |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 250 |
| Profundidad Máxima de Aserrado | mm | 3 |
| Espesor Máximo de Corte Ranura | mm | 100 |
| Espesor Máximo de Compresión de Material | mm | 110 |
| ámbito de Mortising | mm | 10-16 |
| Espesor Máximo de Corte Ranura | mm | 120 |
| Hoja de Sierra Circular | mm | 300×1.4×25 |
| Rueda de Lija de Hoja | mm | B50×32×13 |
| Rueda de Lija de Sierra | mm | PDX1125×10×18 |
| Correa | A-1000 | |
| Potencia de Motor | kW/V | 1.5/ 220 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1010×1000×810 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 150 |
| Hoja de Cepillo | mm | 260×3×25 |
