

| Parámetro Técnico | Unidad | BJF115M |
| Longitud de panel | mm | Min.280 (PVC) |
| Anchura de panel | mm | Min.90 |
| Espesor de panel | mm | 10~45 |
| Anchura de banda de sellado | mm | 12~48 |
| Espesor de banda de sellado | mm | 0.4~3 |
| Velocidad de Alimentación | m/min | 6.4 |
| Potencia Total | kW | 2.74 |
| Presión atmosférica | MPa | 0.6 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2320×800×1070 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 400 |
